專業(yè)生產(chǎn)各類化工設(shè)備

咨詢熱線:15852710378

蒸汽/導(dǎo)熱油加熱反應(yīng)鍋



膠水蒸汽加熱反應(yīng)鍋

錐體蒸汽加熱反應(yīng)鍋

導(dǎo)熱油高速分散反應(yīng)鍋

涂料導(dǎo)熱油加熱反應(yīng)鍋
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 L 內(nèi)筒直徑Φ MM 夾套直徑Φ MM 電動機功率 KW 減速機型號 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m
30 400 500 0.6~1.1 M2 60~85
50 500 600 0.6~1.1 M3 60~85
100 550 650 1.1~1.5 M4 60~85
150 600 700 2.2 M6 60~85
200 650 750 2.2 M6 60~85
300 800 900 2.2 M6 60~85
500 900 1000 2.2 M6 60~85
800 1100 1200 4 M8 60~85
1000 1200 1300 4 M8 60~85
1500 1300 1400 4 M8 60~85
2000 1400 1500 4 M8 60~85
2500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3000 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
4000 1500 1600 7.5 BLB7.5-4-13 63
5000 1600 1700 7.5 BLB7.5-4-13 63
6000 1800 1900 15 BLB7.5-4-13 100
8000 2000 2100 15 BLB7.5-4-13 100
32000 3000 3200 37 BLB450-11-45 50~100


掃描關(guān)注
微信二維碼

  • 聯(lián)系人:吳經(jīng)理
  • 郵 箱:349232609@qq.com
  • 地 址:無錫市濱湖區(qū)南湖中路28-52號
  • 手 機:15852710378
  • 網(wǎng) 址:www.pingfusion.com
Copy right ? 2019 無錫博珂環(huán)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有  備案號:蘇ICP備15019497號
在線咨詢
掃一掃

全國服務(wù)熱線
15852710378

返回頂部