反應(yīng)鍋用導(dǎo)熱油加熱與遠(yuǎn)紅外加熱節(jié)能效果對(duì)照表 | ||||
以例舉4000L反應(yīng)鍋用戶使用情況為例: | ||||
序號(hào) | 加熱方式 | 導(dǎo)熱油加熱 | 遠(yuǎn)紅外加熱 | 備注 |
類(lèi)別 | ||||
1 | 設(shè)計(jì)功率 | 168KW | 120KW | |
2 | 功率分布 | 分8組電熱管加熱 | 分上、中、下三段加熱 | |
3 | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 要將夾套內(nèi)1T導(dǎo)熱油加熱到280℃需1.5小時(shí)耗電量需250度 | 反應(yīng)鍋外壁當(dāng)通電30分鐘時(shí)其溫度達(dá)到400℃、需耗電為42度 | |
4 | 實(shí)際使用功率 | 160KW滿負(fù)荷工作 | 實(shí)際只用了中、下兩組84KW就滿足工藝要求 | |
5 | 一釜料耗電量 | 反應(yīng)一釜料耗電1764度 | 反應(yīng)一釜耗電量814度 | 節(jié)電53% |
6 | 使用安全標(biāo)準(zhǔn) | 電熱管加熱不能防爆 | 加熱裝置整體結(jié)構(gòu)全部達(dá)到防爆要求、且具備相關(guān)的防爆證書(shū) | |
7 | 衛(wèi)生環(huán)境程度 | 因?qū)嵊蛢?nèi)需添加聯(lián)苯混合物、當(dāng)在高溫下油氣泄漏且有毒對(duì)人有害 | 運(yùn)行無(wú)噪音、對(duì)物料無(wú)碳化或結(jié)焦等現(xiàn)象安裝后不需再保溫 | |
8 | 適合反應(yīng)溫度 | 適合溫度在300℃以內(nèi) | 物料溫度在700℃范圍內(nèi)都能加熱,溫度可任意設(shè)定 | |
9 | 正常損耗 | 因?qū)嵊鸵滋蓟磕曛辽贀Q一次油和電熱管 | 在三年內(nèi)無(wú)需增加任何費(fèi)用且安裝檢修方便 | 節(jié)約開(kāi)支10000元/年 |
10 | 導(dǎo)熱原理 | 是將夾套油加熱后、通過(guò)油的熱量傳到釜內(nèi)讓其物料吸熱 | 由電阻發(fā)熱體通電產(chǎn)生熱能通過(guò)碳化硅遠(yuǎn)紅外將熱能均勻輻射到釜內(nèi)物料 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products掃描關(guān)注
微信二維碼
全國(guó)服務(wù)熱線
15852710378